| Основные | ||
| Бренд | Arcam | |
| Серия | Arcam Hi-Fi | |
| Гарантия производителя, год • Плюс два дополнительных года гарантии от barnsly.store | 5 | |
| Доп. сервисное обслуживание, год | 2 | |
| Выходная мощность, на канал, 4 Ом, Вт | 150 | |
| Выходная мощность, на канал, 8 Ом, Вт | 90 | |
| Количество каналов усилителя | 2 | |
| Комплектация | Усилитель, инструкция, пульт ДУ, батарейки 2 шт. ААА, микрофон с USB | |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0.003% | |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 106 | |
| Тип усилителя | Класс G | |
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц ± 1 дБ | |
| Соединения | ||
| LAN RG45 | Да | |
| USB Audio | Да | |
| Аналоговые входы RCA | 4 | |
| Аналоговый вход 3.5-мм Aux | Да | |
| Вход для процессора RCA | Да | |
| Выход на наушники 3,5 | Да | |
| ММ фонокорректор RCA | Да | |
| Оптические входы | 1 | |
| Предварительный выход RCA | 1 | |
| Регулировка входа процессора | Да | |
| Тип акустических клемм | Винтовые | |
| Цифровые входы RCA | 2 | |
| Звук | ||
| Баланс | Да | |
| Тип ЦАП | ESS9038K2M | |
| ЦАП | Да | |
| Управление | ||
| IP Управление | Да | |
| RS-232 | Да | |
| Драйвер Control4 | Да | |
| Драйвер Crestron | Да | |
| Приложение для Android | MusicLife, Arcam Control | |
| Приложение для iOS | MusicLife, Arcam Control | |
| Пульт ДУ | Да | |
| Конструкция | ||
| Вес, кг | 9.2 | |
| Габариты, высота, мм | 87 | |
| Габариты, глубина, мм | 323 | |
| Габариты, ширина, мм | 433 | |
| Максимальная потребляемая мощность, Ватт | 500 | |
| Прочие | ||
| Цвет | Чёрный | |
|
Интернет-магазин Barnsly.store ООО «Роминокс» ОГРН: 1037739241528 Наш адрес: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 5. Посмотреть на карте Указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)
ООО "Роминокс"
Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 5.
119435
Москва,
+74951500237,
shop@barnsly.store
|
+7 (495) 150-0237
Email: shop@barnsly.store
|


